捐款名錄及辦法

112年度捐款明細
日期 捐款人 捐款金額 收據號碼
112/10/13 王臻睿 24,000 NO:112011(校慶餐費)
112/10/23 蔡明宏 50,000 NO:112002
112/10/24 郭霽慶 10,000 NO:112003
112/10/24 胡守忠 50,000 NO:112004
112/10/30 王子文 10,000 NO:112005
112/10/30 何耀仁 20,000 NO:112006
112/10/30 鄭瑞鉦 10,000 NO:112007
112/10/30 李振華 10,000 NO:112008
112/10/30 陳麗芬 10,000 NO:112009
112/10/31 簡茂男 150,000 NO:112010
112/11/20 王臻睿 165,000 NO:112012(其中15,000為系徽獎)
112/12/6 莊才晉 50,000 NO:112013
112/12/14 賴俊吉 5,000 NO:112007
112/12/15 蔡茂德 20,000 NO:112015
112/12/19 侯西添 10,000 NO:112016
112/12/19 謝水勝 10,000 NO:112017
合計 604,000  
113年度捐款明細
日期 捐款人 捐款金額 收據號碼
113/3/8 王子文 10,000 NO:113001
113/3/12 台中校友會 3,000 NO:113002
113/3/12 新竹市校友會 3,000 NO:113003
113/3/12 苗栗校友會 3,000 NO:113004
113/3/12 南投校友會 3,000 NO:113005
113/3/12 台南校友會 3,000 NO:113009
113/3/12 新北校友會 3,000 NO:113011
113/3/12 北科大獅子會 1,000 NO:113008
113/3/12 家贏公司 1,000 NO:113006
113/3/12 黃進發 1,000 NO:113007
113/3/12 許瑞仁 1,000 NO:113010
合計 32,000  
113年度理監事職務捐款明細
日期 捐款人 捐款金額 收據號碼
113/6/20 王臻睿 50,000 NO:113025
113/6/20 簡茂男 10,000 NO:113024
113/6/27 莊才晉 10,000 NO:113039
113/6/21 林文仲 10,000 NO:113028
113/6/25 邱群傑 10,000 NO:113037
113/6/18 蔡茂德 10,000 NO:113015
113/6/18 張淑美 10,000 NO:113016
113/4/15 張柏明 5,000 NO:113012
113/6/19 李振華 5,000 NO:113017
113/6/24 葉乙昌 5,000 NO:113033
113/6/21 柯友恭 5,000 NO:113032
113/6/20 王子文 5,000 NO:113026
113/4/9 許文賢 5,000 NO:113013
113/6/21 何耀仁 5,000 NO:113029
114/2/13 謝水勝 5,000 NO:114014
113/6/19 侯西添 5,000 NO:113021
113/10/22 王賢達 5,000 NO:113040
113/6/21 蘇清淵 5,000 NO:113030
113/6/19 鄭瑞鉦 5,000 NO:113022
113/6/20 蔡明宏 5,000 NO:113027
113/6/19 陳柏州 5,000 NO:113023
113/6/21 杜淑慧 5,000 NO:113038
113/10/22 蘇昭瑾 5,000 NO:113041
113/6/19 葉正宗 10,000 NO:113019
113/6/19 劉有台 5,000 NO:113018
113/6/24 莊進標 5,000 NO:113035
113/6/19 洪德昇 5,000 NO:113020
113/6/24 謝祖輝 5,000 NO:113036
113/6/21 胡守忠 5,000 NO:113031
113/6/18 張德宜 5,000 NO:113014
113/6/24 郭霽慶 5,000 NO:113033
合計 235,000  
114年度捐款明細
日期 捐款人 捐款金額 收據號碼
114/10/22 王臻睿 150,000 NO:114075
114/6/20 簡茂男 150,000 NO:114052
114/4/2 蔡茂德 120,000 NO:114040
114/4/9 柯友恭 50,000 NO:114047
114/4/7 張柏明 50,000 NO:114042
114/6/18 侯西添 20,000 NO:114051
114/3/26 施志和 20,000 NO:114021
114/3/26 許文賢 10,000 NO:114033
114/4/2 謝水勝 20,000 NO:114039
114/4/8 王子文 10,000 NO:114046
114/4/7 胡守忠 20,000 NO:114043
114/4/7 張德宜 10,000 NO:114044
114/4/15 蔡明宏 20,000 NO:114049
114/4/25 陳麗芬 10,000 NO:114050
合計 660,000  
114年度理監事職務捐款明細
日期 捐款人 捐款金額 收據號碼
114/10/2 王臻睿 50,000 NO:114075
114/10/9 簡茂男 10,000 NO:114076
114/7/28 莊才晉 10,000 NO:114073
114/7/9 林文仲 10,000 NO:114057
114/7/14 邱群傑 10,000 NO:114071
114/7/9 蔡茂德 10,000 NO:114066
114/7/9 張淑美 10,000 NO:114060
114/7/9 張柏明 5,000 NO:114061
114/7/8 李振華 5,000 NO:114054
114/7/10 葉乙昌 5,000 NO:114068
114/7/10 柯友恭 5,000 NO:114069
114/7/9 王子文 5,000 NO:114058
114/7/15 許文賢 5,000 NO:114072
114/7/29 何耀仁 5,000 NO:114074
114/7/9 謝水勝 5,000 NO:114063
114/7/10 侯西添 5,000 NO:114070
114/10/21 王賢達 5,000 NO:114076
114/7/9 蘇清淵 5,000 NO:114056
114/7/9 鄭瑞鉦 5,000 NO:114055
114/7/9 葉正宗 10,000 NO:114062
114/7/8 劉有台 5,000 NO:114053
114/7/9 洪德昇 5,000 NO:114065
114/7/9 謝祖輝 5,000 NO:114067
114/7/9 胡守忠 5,000 NO:114059
114/7/9 張德宜 5,000 NO:114064
合計 205,000