| 日期 | 姓名 | 屆次 | 金額 | 日期 | 姓名 | 屆次 | 金額 | |
| 1998/4/11 | 朱明德 | (57日工) | 10,000 | 2001/6/30 | 廖本亮 | (58日化) | 100,000 | |
| 1998/4/11 | 朱德元 | (58日化) | 5,000 | 2001/6/30 | 鍾仕達 | (65日工) | 20,000 | |
| 1998/4/11 | 宋鴻德 | (59日化) | 10,000 | 2002/1/1 | 潘禮安 | (65日工) | 100,000 | |
| 1998/4/11 | 周玲玉 | (56日化) | 10,000 | 2003/12/30 | 侯西添 | (62夜工) | 20,000 | |
| 1998/4/11 | 林文仲 | (60日化) | 30,000 | 2003/12/30 | 施學洲 | (50日工) | 20,000 | |
| 1998/4/11 | 林明宗 | (58日化) | 10,000 | 2003/12/30 | 鄭耀福 | (63夜工) | 5,000 | |
| 1998/4/11 | 林振鈴 | (48日工) | 30,000 | 2004/3/13 | 柯友恭 | (66日工) | 20,000 | |
| 1998/4/11 | 林營俊 | (56日化) | 10,000 | 2014/11/21 | 柯友恭 | (66日工) | 50,000 | |
| 1998/4/11 | 侯西添 | (62夜工) | 50,000 | 2018/10/16 | 謝振安 | (78日工) | 20,000 | |
| 1998/4/11 | 姚興川 | (56日工) | 10,000 | 2020/2/7 | 柯友恭 | (66日工) | 10,000 | |
| 1998/4/11 | 施佑昆 | (56日化) | 30,000 | 2022/3/30 | 陳麗芬 | (79日工) | 10,000 | |
| 1998/4/11 | 施志和 | (67日化) | 15,000 | 2022/7/30 | 陳麗芬 | (79日工) | 10,000 | |
| 1998/4/11 | 施學洲 | (50日工) | 30,000 | 2022/7/30 | 邱百本 | 校外人士 | 2,000 | |
| 1998/4/11 | 胡 元 | (47日工) | 10,000 | 2022/7/30 | 曾文譽 | 校外人士 | 2,000 | |
| 1998/4/11 | 孫天福 | (61日工) | 30,000 | 2022/7/30 | 張山立 | 校外人士 | 2,000 | |
| 1998/4/11 | 張朝植 | (60日工) | 10,000 | |||||
| 1998/4/11 | 張粵芳 | (48日工) | 10,000 | |||||
| 1998/4/11 | 許世達 | (52日工) | 100,000 | |||||
| 1998/4/11 | 陳武良 | (60日工) | 10,000 | |||||
| 1998/4/11 | 陳美蘭 | (50日化) | 10,000 | |||||
| 1998/4/11 | 陳偉軍 | (54日化) | 150,000 | |||||
| 1998/4/11 | 陳遠和 | (48日工) | 30,000 | |||||
| 1998/4/11 | 彭健文 | (49日工) | 10,000 | |||||
| 1998/4/11 | 童森詳 | (57日工) | 10,000 | |||||
| 1998/4/11 | 賀鳴玉 | 廣豐董事長 | 100,000 | |||||
| 1998/4/11 | 黃 田 | (57日化) | 10,000 | |||||
| 1998/4/11 | 楊昌遠 | (65日工) | 20,000 | |||||
| 1998/4/11 | 楊滄洲 | (47日工) | 10,000 | |||||
| 1998/4/11 | 葉乙昌 | (73日工) | 10,000 | |||||
| 1998/4/11 | 葉清來 | (58日工) | 100,000 | |||||
| 1998/4/11 | 趙難先 | (58日工) | 10,000 | |||||
| 1998/4/11 | 潘海蘇 | (60日化) | 10,000 | |||||
| 1998/4/11 | 潘禮安 | (65日工) | 100,000 | |||||
| 1998/4/11 | 蔡桂林 | (50日工) | 10,000 | |||||
| 1998/4/11 | 鄭孟松 | (61日化) | 20,000 | |||||
| 1998/4/11 | 鄭耀福 | (63夜工) | 20,000 | |||||
| 1998/4/11 | 駱劍筠 | (57日工) | 10,000 | |||||
| 1998/4/11 | 謝守信 | (58日工) | 30,000 | |||||
| 1998/4/11 | 鍾金夏 | (55日工) | 40,000 | |||||
| 1999/6/30 | 莊才晉 | (58日化) | 20,000 | |||||
| 2001/6/30 | 黃彥一 | (53日工) | 10,000 | |||||
| 2001/6/30 | 萬以安 | (65日工) | 30,000 | 合計 | 1,581,000 | |||

