| 日期 | 姓名 | 屆次 | 金額 | 日期 | 姓名 | 屆次 | 金額 | 日期 | 姓名 | 屆次 | 金額 | ||
| 1996/1/15 | 宋鴻德 | (59日化) | 15,000 | 2005/1/3 | 孫天福 | (61日工) | 30,000 | 2013/11/7 | 侯西添 | (62夜工) | 10,000 | ||
| 1996/1/15 | 李南嶽 | (49日工) | 20,000 | 2005/2/23 | 何瑞昌 | (60日工) | 10,000 | 2013/11/7 | 謝振安 | (78日化) | 10,000 | ||
| 1996/1/15 | 李總集 | 76專校 | 20,000 | 2005/8/3 | 林敏德 | (58日化) | 3,000 | 2013/11/8 | 林文仲 | (60日化) | 20,000 | ||
| 1996/1/15 | 周長祥 | (47日工) | 10,000 | 2005/8/3 | 許文賢 | (59日工) | 10,000 | 2013/11/11 | 陳美蘭 | (50日工) | 20,000 | ||
| 1996/1/15 | 林文仲 | (60日化) | 30,000 | 2005/8/3 | 黃 田 | (57日化) | 4,000 | 2013/11/15 | 王子文 | (79日工) | 10,000 | ||
| 1996/1/15 | 林振鈴 | (48日工) | 30,000 | 2005/9/27 | 許文賢 | (59日工) | 10,000 | 2013/11/26 | 廖本亮 | (58日化) | 20,000 | ||
| 1996/1/15 | 姚興川 | (56日工) | 10,000 | 2006/2/23 | 施志和 | (67日化) | 15,000 | 2013/12/5 | 鄭耀福 | (63夜工) | 10,000 | ||
| 1996/1/15 | 封德銅 | 78專校 | 2,000 | 2006/5/18 | 許文賢 | (59日工) | 10,000 | 2013/12/5 | 鄭耀福 | (63夜工) | 10,000 | ||
| 1996/1/15 | 施佑昆 | (56日化) | 20,000 | 2006/5/18 | 葉乙昌 | (73日工) | 30,000 | 2013/12/5 | 鄭耀福 | (63夜工) | 10,000 | ||
| 1996/1/15 | 段劍瀛 | (49日工) | 10,000 | 2006/11/3 | 施志和 | (67日化) | 5,000 | 2013/12/5 | 鄭耀福 | (63夜工) | 10,000 | ||
| 1996/1/15 | 洪啟超 | (45日工) | 30,000 | 2006/11/3 | 蘇清淵 | (61日工) | 10,000 | 2013/12/13 | 黃彥一 | (50日工) | 30,000 | ||
| 1996/1/15 | 胡守忠 | (73日化) | 10,000 | 2006/11/20 | 李自中 | (60日化) | 10,000 | 2013/12/31 | 邱群傑 | (77日化) | 30,000 | ||
| 1996/1/15 | 張基松 | (45日工) | 30,000 | 2006/12/26 | 林文仲 | (60日化) | 100,000 | 2014/1/3 | 鄭南昌 | (65日工) | 10,000 | ||
| 1996/1/15 | 梁阿萬 | (52日工) | 20,000 | 2006/12/29 | 莊才晉 | (58日化) | 50,000 | 2014/4/8 | 邱群傑 | (77日化) | 15,000 | ||
| 1996/1/15 | 莊才晉 | (58日化) | 30,000 | 2007/3/6 | 陳美蘭 | (50日工) | 21,000 | 2014/4/8 | 鄭南昌 | (65日工) | 5,000 | ||
| 1996/1/15 | 許文賢 | (59日工) | 5,000 | 2007/3/12 | 許文賢 | (59日工) | 5,000 | 2014/4/14 | 施志和 | (67日化) | 15,000 | ||
| 1996/1/15 | 許世達 | (52日工) | 30,000 | 2007/3/21 | 施佑昆 | (56日化) | 1,000 | 2014/7/11 | 鄭南昌 | (65日工) | 5,000 | ||
| 1996/1/15 | 陳美蘭 | (50日化) | 10,000 | 2007/3/21 | 許文賢 | (59日工) | 10,000 | 2014/11/10 | 鄭南昌 | (65日工) | 5,000 | ||
| 1996/1/15 | 陳偉軍 | (54日化) | 20,000 | 2007/10/30 | 莊才晉 | (58日化) | 50,000 | 2014/10/7 | 謝振安 | (78日化) | 20,000 | ||
| 1996/1/15 | 陳遠和 | (48日工) | 20,000 | 2007/11/1 | 李振華 | (64日工) | 5,000 | 2014/11/13 | 鄭南昌 | (65日工) | 5,000 | ||
| 1996/1/15 | 陳德興 | (45日工) | 50,000 | 2007/11/1 | 施志和 | (67日化) | 15,000 | 2014/11/17 | 林文仲 | (60日化) | 20,000 | ||
| 1996/1/15 | 黃 田 | (57日化) | 10,000 | 2007/11/1 | 鍾金夏 | (55日工) | 1,000 | 2014/11/17 | 侯西添 | (62夜工) | 10,000 | ||
| 1996/1/15 | 黃秀雄 | (53日化) | 10,000 | 2007/11/5 | 黃彥一 | (50日工) | 20,000 | 2014/11/17 | 何耀仁 | (76日化) | 20,000 | ||
| 1996/1/15 | 黃榮漢 | (61日化) | 10,000 | 2007/11/14 | 林敏德 | (58日化) | 10,000 | 2014/11/21 | 陳偉軍 | (50日工) | 30,000 | ||
| 1996/1/15 | 楊滄洲 | (47日工) | 10,000 | 2007/11/16 | 陳偉軍 | (54日工) | 150,000 | 2014/12/30 | 簡茂男 | (54日工) | 100,000 | ||
| 1996/1/15 | 葉乙昌 | (73日工) | 10,000 | 2007/11/19 | 廖本亮 | (58日化) | 50,000 | 2015/2/5 | 鄭南昌 | (65日工) | 5,000 | ||
| 1996/1/15 | 葉清來 | (58日工) | 30,000 | 2007/11/23 | 柯友恭 | (66日工) | 20,000 | 2015/4/13 | 林士雄 | (63日工) | 2,000 | ||
| 1996/1/15 | 廖獻洞 | (51日工) | 20,000 | 2007/12/7 | 許文賢 | (59日工) | 10,000 | 2015/4/13 | 邱群傑 | (77日化) | 20,000 | ||
| 1996/1/15 | 蔡桂林 | (50日化) | 10,000 | 2008/1/11 | 葉乙昌 | (73日工) | 30,000 | 2015/4/13 | 鄭耀福 | (63夜工) | 10,000 | ||
| 1996/1/15 | 鄭耀福 | (63夜工) | 10,000 | 2008/1/30 | 楊滄洲 | (47日工) | 10,000 | 2015/6/3 | 鄭南昌 | (65日工) | 5,000 | ||
| 1996/1/15 | 駱劍筠 | (57日工) | 15,000 | 2008/3/8 | 何耀仁 | (76日化) | 3,000 | 2015/8/20 | 鄭南昌 | (65日工) | 5,000 | ||
| 1996/1/15 | 謝守信 | (58日工) | 30,000 | 2008/3/8 | 胡守忠 | (73日化) | 5,000 | 2015/10/7 | 鄭南昌 | (65日工) | 5,000 | ||
| 1996/1/15 | 謝煥彬 | (54日工) | 5,000 | 2008/3/8 | 蔡茂德 | (74日化) | 5,000 | 2015/10/21 | 施志和 | 67日化 | 20,000 | ||
| 1996/1/15 | 鍾金夏 | (55日工) | 20,000 | 2008/6/8 | 楊伯傑 | (58日化) | 20,000 | 2015/11/2 | 蔡茂德 | 74日化 | 10,000 | ||
| 1996/1/25 | 況守儀 | 82專校 | 45,000 | 2008/11/10 | 柯友恭 | (66日工) | 1,000 | 2015/11/2 | 王子文 | 79日工 | 10,000 | ||
| 1996/1/25 | 彭健文 | (49日工) | 25,000 | 2008/11/13 | 何耀仁 | (76日化) | 6,000 | 2015/11/2 | 李振華 | 64日工 | 5,000 | ||
| 1996/1/25 | 馮家燕 | (60日工) | 500 | 2008/11/13 | 李碧桂 | (71日化) | 6,000 | 2015/11/2 | 邱群傑 | 77日化 | 10,000 | ||
| 1996/1/25 | 黃正君 | (63日工) | 500 | 2008/11/13 | 施志和 | (67日化) | 10,000 | 2015/11/3 | 簡茂男 | 54日工 | 100,000 | ||
| 1998/4/11 | 王友正 | (72日化) | 500 | 2008/11/13 | 黃乃斌 | (67日化) | 10,000 | 2015/11/5 | 莊才晉 | 58日化 | 50,000 | ||
| 1998/4/11 | 王菲馡 | (60日化) | 500 | 2008/11/17 | 莊進標 | 本系教授 | 20,000 | 2015/11/10 | 廖本亮 | 58日化 | 20,000 | ||
| 1998/4/11 | 李總集 | (76專校) | 500 | 2008/11/17 | 許世達 | (52日工) | 31,000 | 2015/11/10 | 張德宜 | 80日化 | 10,000 | ||
| 1998/4/11 | 周長祥 | (47日工) | 500 | 2008/11/18 | 莊才晉 | (58日化) | 2,100 | 2015/12/5 | 許文賢 | 59日工 | 25,500 | ||
| 1998/4/11 | 林文仲 | (60日化) | 500 | 2008/11/20 | 鄭南昌 | (65日工) | 10,000 | 2015/12/29 | 許文賢 | 59日工 | 13,000 | ||
| 1998/4/11 | 姚興川 | (56日工) | 500 | 2008/11/26 | 莊才晉 | (58日化) | 100,000 | 2016/4/7 | 鄭南昌 | 65日工 | 5,000 | ||
| 1998/4/11 | 胡 元 | (47日工) | 500 | 2008/12/5 | 林文仲 | (60日化) | 50,000 | 2016/4/11 | 李碧桂 | 71日化 | 2,000 | ||
| 1998/4/11 | 胡守忠 | (73日化) | 1,750 | 2008/12/5 | 姚興川 | (56日工) | 20,000 | 2016/4/19 | 鄭南昌 | 65日工 | 5,000 | ||
| 1998/4/11 | 張粵芳 | (48日工) | 500 | 2008/12/5 | 胡守忠 | (73日化) | 6,000 | 2016/4/20 | 陳榮仁 | 71日化 | 20,000 | ||
| 1998/4/11 | 第12屆日化組 | (56日化) | 11,500 | 2009/2/12 | 林敏德 | (58日化) | 20,000 | 2016/8/19 | 鄭南昌 | 65日工 | 5,000 | ||
| 1998/4/11 | 許世達 | (52日工) | 500 | 2009/3/12 | 陳美蘭 | (50日工) | 20,000 | 2016/11/1 | 何耀仁 | 76日化 | 10,000 | ||
| 1998/4/11 | 陳武良 | (60日工) | 500 | 2009/3/25 | 陳偉軍 | (50日工) | 50,000 | 2016/11/1 | 邱群傑 | 77日化 | 20,000 | ||
| 1998/4/11 | 陳美蘭 | (50日化) | 500 | 2009/3/25 | 鄭南昌 | (65日工) | 10,000 | 2016/11/2 | 張伯明 | 59日工 | 100,000 | ||
| 1998/4/11 | 陳鳳庭 | (69日工) | 5,000 | 2009/3/28 | 孫澎生 | (70日化) | 2,000 | 2016/11/3 | 侯西田 | 62夜工 | 10,000 | ||
| 1998/4/11 | 游富君 | (81夜工) | 500 | 2009/3/31 | 張柏明 | (59日工) | 20,000 | 2016/11/3 | 張德宜 | 80化工 | 10,000 | ||
| 1998/4/11 | 黃 田 | (57日化) | 500 | 2009/10/6 | 鄭南昌 | (65日工) | 10,000 | 2016/11/7 | 許文賢 | 59日工 | 10,000 | ||
| 1998/4/11 | 黃桂才 | (61日化) | 500 | 2009/11/27 | 宋鴻德 | (59日化) | 6,000 | 2016/11/8 | 鄭南昌 | 65日工 | 5,000 | ||
| 1998/4/11 | 楊滄洲 | (47日工) | 500 | 2009/11/27 | 李碧桂 | (71日化) | 5,000 | 2016/11/10 | 簡茂男 | 54日工 | 100,000 | ||
| 1998/4/11 | 溫明勳 | (83夜工) | 500 | 2009/11/27 | 邱群傑 | (77日化) | 20,000 | 2017/1/3 | 張柏明 | 59日工 | 15,000 | ||
| 1998/4/11 | 廖獻洞 | (51日工) | 10,000 | 2009/11/27 | 施志和 | (67日化) | 15,000 | 2017/2/6 | 翁淑貞 | 73進修 | 300 | ||
| 1998/4/11 | 劉貞美 | (83日工) | 500 | 2009/12/4 | 王子文 | (79日工) | 2,000 | 2017/2/6 | 黃啟倫 | 75日化 | 10,000 | ||
| 1998/4/11 | 蔡坤邦 | (56日工) | 500 | 2009/12/4 | 林敏德 | (58日化) | 10,000 | 2017/2/14 | 鄭南昌 | 65日工 | 5,000 | ||
| 1998/4/11 | 蔡桂林 | (50日化) | 500 | 2009/12/10 | 黃彥一 | (50日工) | 19,000 | 2017/3/22 | 施志和 | 67日化 | 15,000 | ||
| 1998/4/11 | 鄭耀福 | (63夜工) | 500 | 2009/12/14 | 陳偉軍 | (50日工) | 8,000 | 2017/6/20 | 鄭南昌 | 65日工 | 5,000 | ||
| 1998/4/11 | 駱劍筠 | (57日工) | 10,000 | 2009/12/23 | 莊才晉 | (58日化) | 60,000 | 2017/10/19 | 呂維恭 | 59日工 | 10,000 | ||
| 1998/7/24 | 陳俊諺 | (81日工) | 500 | 2010/3/29 | 鄭南昌 | (65日工) | 10,000 | 2017/10/30 | 柯友恭 | 66日工 | 20,000 | ||
| 1998/9/24 | 王菲馡 | (60日化) | 1,000 | 2010/11/3 | 孫澎生 | (70日化) | 3,000 | 2017/10/31 | 蔡茂德 | 74日化 | 50,000 | ||
| 1999/3/15 | 王菲馡 | (60日化) | 1,000 | 2010/11/3 | 鄭南昌 | (65日工) | 10,000 | 2017/10/31 | 侯西添 | 62夜工 | 10,000 | ||
| 1999/6/30 | 王菲馡 | (60日化) | 1,500 | 2010/12/3 | 李碧桂 | (71日化) | 5,000 | 2017/11/1 | 邱群傑 | 77日化 | 100,000 | ||
| 1999/6/30 | 孫天福 | (61日化) | 5,000 | 2010/12/3 | 邱群傑 | (77日化) | 20,000 | 2017/11/1 | 何耀仁 | 76日化 | 20,000 | ||
| 1999/6/30 | 陳偉軍 | (54日化) | 10,000 | 2010/12/6 | 李自中 | (60日化) | 20,000 | 2017/11/1 | 宋鴻德 | 59日化 | 10,000 | ||
| 1999/6/30 | 趙豫州 | 本系教授 | 1,280 | 2010/12/7 | 林文仲 | (60日化) | 60,000 | 2017/11/2 | 鄭耀福 | 63夜工 | 10,000 | ||
| 2000/12/31 | 施志和 | (67日化) | 15,000 | 2010/12/7 | 陳美蘭 | (50日工) | 20,000 | 2017/11/6 | 林文仲 | 60日化 | 50,000 | ||
| 2001/6/30 | 姚興川 | (56日工) | 600 | 2010/12/8 | 林敏德 | (58日化) | 30,000 | 2017/11/7 | 鄭南昌 | 65日工 | 10,000 | ||
| 2001/6/30 | 許世達 | (52日化) | 3,200 | 2010/12/8 | 柯友恭 | (66日工) | 20,000 | 2017/11/7 | 許文賢 | 59日工 | 10,000 | ||
| 2001/6/30 | 廖本亮 | (58日化) | 100,000 | 2010/12/8 | 簡茂男 | (54日工) | 50,000 | 2017/11/15 | 王臻睿 | 62日化 | 10,000 | ||
| 2002/12/18 | 林文仲 | (60日化) | 10,000 | 2011/1/18 | 何耀仁 | (76日化) | 10,000 | 2017/11/21 | 莊才晉 | 58日化 | 50,000 | ||
| 2002/12/18 | 陳美蘭 | (50日工) | 30,000 | 2011/3/11 | 彭建文 | (49日工) | 20,000 | 2018/3/20 | 鄭南昌 | 65日工 | 5,000 | ||
| 2002/12/18 | 駱劍筠 | (57日工) | 30,000 | 2011/4/14 | 鄭南昌 | (65日工) | 5,000 | 2018/5/9 | 鄭南昌 | 65日工 | 5,000 | ||
| 2003/10/15 | 周國村 | (73日工) | 1,200 | 2011/10/21 | 邱群傑 | (77日化) | 45,000 | 2018/10/29 | 林文仲 | 60日化 | 20,000 | ||
| 2003/12/30 | 彭健文 | (49日工) | 30,000 | 2011/10/21 | 鄭南昌 | (65日工) | 15,000 | 2018/10/29 | 蔡茂德 | 74日化 | 30,000 | ||
| 2003/12/30 | 駱劍筠 | (57日工) | 10,000 | 2011/10/27 | 鄭耀福 | (63夜工) | 10,000 | 2018/10/29 | 邱群傑 | 77日化 | 50,000 | ||
| 2004/3/13 | 施志和 | (67日化) | 10,000 | 2011/10/27 | 謝振安 | (78日化) | 20,000 | 2018/10/30 | 王臻睿 | 62日化 | 20,000 | ||
| 2004/3/13 | 柯友恭 | (66日工) | 30,000 | 2011/11/1 | 林文仲 | (60日化) | 30,000 | 2018/10/31 | 莊才晉 | 58日化 | 30,000 | ||
| 2004/3/13 | 楊昌遠 | (65日工) | 5,000 | 2011/11/9 | 施志和 | (67日化) | 25,000 | 2019/10/7 | 呂維恭 | 59日工 | 10,000 | ||
| 2004/6/26 | 廖本亮 | (58日化) | 100,000 | 2011/12/1 | 廖本亮 | (58日化) | 20,000 | 2019/10/16 | 許文賢 | 59日工 | 10,000 | ||
| 2004/6/26 | 駱劍筠 | (57日工) | 5,000 | 2011/12/16 | 莊才晉 | (58日化) | 30,000 | 2019/10/21 | 張柏明 | 59日工 | 100,000 | ||
| 2004/12/15 | 林文仲 | (60日化) | 50,000 | 2011/12/27 | 陳偉軍 | (50日工) | 50,000 | 2019/10/22 | 邱群傑 | 77日化 | 100,000 | ||
| 2004/12/15 | 侯西添 | (62夜工) | 10,000 | 2012/4/27 | 宋清霖 | (59日工) | 5,000 | 2019/10/22 | 陳偉軍 | 54日化 | 150,000 | ||
| 2004/12/15 | 施佑昆 | (56日化) | 20,000 | 2012/6/8 | 李振華 | (64日工) | 5,000 | 2019/10/30 | 簡茂男 | 54日工 | 100,000 | ||
| 2004/12/15 | 施志和 | (67日化) | 15,000 | 2012/6/8 | 邱群傑 | (77日化) | 30,000 | 2019/10/30 | 王臻睿 | 62日化 | 10,000 | ||
| 2004/12/15 | 施學洲 | (50日工) | 30,000 | 2012/6/8 | 許世達 | (52日工) | 30,000 | 2020/11/1 | 許文賢 | 59日工 | 10,000 | ||
| 2004/12/15 | 胡 元 | (47日工) | 10,000 | 2012/11/22 | 柯友恭 | (66日工) | 1,000 | 2020/11/3 | 何耀仁 | 76日化 | 30,000 | ||
| 2004/12/15 | 莊才晉 | (52日化) | 20,000 | 2012/12/3 | 鄭南昌 | (65日工) | 20,000 | 2020/11/9 | 胡守忠 | 73日化 | 20,000 | ||
| 2004/12/15 | 許世達 | (52日工) | 50,000 | 2012/12/6 | 何耀仁 | (76日化) | 15,000 | 2020/11/9 | 李振華 | 64日工 | 5,000 | ||
| 2004/12/15 | 陳武良 | (60日工) | 10,000 | 2012/12/6 | 林文仲 | (60日化) | 30,000 | 2020/11/9 | 蔡茂德 | 74日化 | 100,000 | ||
| 2004/12/15 | 陳偉軍 | (54日工) | 50,000 | 2012/12/6 | 邱群傑 | (77日化) | 30,000 | 2020/11/16 | 邱群傑 | 77日化 | 30,000 | ||
| 2004/12/15 | 陳遠如 | (48日工) | 30,000 | 2012/12/6 | 施志和 | (67日化) | 15,000 | 2020/12/4 | 謝水勝 | (碩士班) | 20,000 | ||
| 2004/12/15 | 彭健文 | (49日工) | 30,000 | 2012/12/21 | 侯西添 | (62夜工) | 10,000 | 2020/12/7 | 簡茂男 | 54日工 | 30,000 | ||
| 2004/12/15 | 黃 田 | (57日化) | 10,000 | 2012/12/22 | 莊才晉 | (58日化) | 30,000 | 2020/12/7 | 柯友恭 | 66日工 | 20,000 | ||
| 2004/12/15 | 黃彥一 | (53日工) | 30,000 | 2012/12/22 | 陳偉軍 | (50日工) | 100,000 | 2020/12/11 | 張德宜 | 80日化 | 10,000 | ||
| 2004/12/15 | 楊滄洲 | (47日工) | 10,000 | 2012/12/22 | 黃彥一 | (50日工) | 30,000 | 2020/12/14 | 侯西添 | 62夜工 | 20,000 | ||
| 2004/12/15 | 葉乙昌 | (73日工) | 10,000 | 2013/6/28 | 邱群傑 | (77日化) | 30,000 | 2020/12/18 | 王臻睿 | 62日化 | 20,000 | ||
| 2004/12/15 | 廖本亮 | (58日化) | 100,000 | 2013/7/1 | 鄭南昌 | (65日工) | 10,000 | 2021/11/5 | 何耀仁 | 76日化 | 10,000 | ||
| 2004/12/15 | 趙豫州 | 本系教授 | 1,170 | 2013/10/7 | 宋清霖 | (59日工) | 1,000 | 2021/11/12 | 簡茂男 | 54日工 | 100,000 | ||
| 2004/12/15 | 鄭耀福 | (63夜工) | 10,000 | 2013/10/7 | 柯友恭 | (66日工) | 20,000 | 2021/12/27 | 蔡茂德 | 74日化 | 100,000 | ||
| 2004/12/15 | 駱劍筠 | (57日工) | 15,000 | 2013/10/9 | 陳榮二 | (71日化) | 5,000 | 2021/12/27 | 葉正宗 | 74日化 | 130,000 | ||
| 2004/12/15 | 謝守信 | (58日工) | 50,000 | 2013/10/28 | 何耀仁 | (76日化) | 10,000 | 2022/7/25 | 魏榮宗 | (73日化) | 10,000 | ||
| 2004/12/15 | 鍾金夏 | (83夜工) | 5,000 | 2013/10/29 | 林敏德 | (58日化) | 10,000 | 合計 | 6,887,600 | ||||
| 2004/12/15 | 鍾金夏 | (55日工) | 30,000 | 2013/10/29 | 莊才晉 | (58日化) | 20,000 | ||||||
| 2004/12/15 | 魏榮宗 | (73日化) | 25,000 | 2013/11/1 | 陳偉軍 | (50日工) | 50,000 | ||||||
| 2004/12/28 | 李自中 | (60日化) | 10,000 | 2013/11/6 | 張德宜 | (80日化) | 10,000 | ||||||

