| 統計類 | |||
| 行政院主計處 | 經濟部統計處 | 行政院勞工委員會統計處 | 財政部關稅總局資料查詢 |
| 行政院大陸委員會兩岸交流統計 | 中央銀行金融統計及國際收支統計 | 中央銀行出進口外匯收支統計快報 | USA: Bureauof Economic Analysis |
| USA: Bureau of Justice | USA: CensusBureau | USA: EconomicResearch Service | USA: National Agricultural Statistics Service |
| European Community: EUROSTAT | France: NationalInstitute of Statistics and economic Studies | Germany: FederalStatistical Office | Hong Kong: Censusand Statistics Department |
| FAO: Foodand Agricultural Organization | OECD: Organizationfor Economic Cooperation and Development | UN/ECE: UNEconomic Commission for Europe Statistical Division | UN: UNStatistics Division |
| Italy: NationalInstitute of Statistics | Japan: JapaneseStatistics Bureau | Korea: NationalStatistical Office | United Kingdom: Officefor National Statistics |
| 中國國家統計局 | |||

